Servo 3/5/7 Ply W pełni automatyczna maszyna do produkcji pudeł kartonowych
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CN |
| Nazwa handlowa: | Aomei |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | AO-1908 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | 5000 USD |
| Szczegóły pakowania: | folia z tworzywa sztucznego |
| Czas dostawy: | 45 dni |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, T/T, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 130 zestawów rocznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rodzaj: | Drukarka fleksograficzna, maszyna do cięcia kartonów, maszyna do cięcia kartonów | Napięcie: | 220V/380V/440V |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | 2 lata | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Wsparcie online |
| Obowiązujące branże: | Fabryka żywności i napojów | Stosowanie: | Drukarka kart, druk na tekturze falistej |
| Nazwa produktu: | Maszyna do wycinania sloterów | Odrażająca władza: | 22kW |
| Typ maszyny: | Maszyna do drukowania kartonów | ||
| High Light: | serwo w pełni automatyczna maszyna do produkcji pudełek kartonowych,5-warstwowa w pełni automatyczna maszyna do produkcji pudełek kartonowych,3-warstwowa automatyczna maszyna do produkcji pudełek kartonowych |
||
opis produktu
Wykorzystanie i wydajność
1. Całe urządzenia elektryczne maszyny przyjmują znaną markę.
2. Przekładnia maszyny przyjmuje 40Gr do hartowania i odpuszczania.
3. Wszystkie osie są chromowane w celu zwiększenia twardości powierzchni.
4. Przekładnia przyjmuje okrągły napęd smarowania natryskowego.
5. Host przyjmuje kontrolę konwersji częstotliwości.
6. Konstrukcja modułowa, dowolna kombinacja wielokolorowej jednostki drukującej.
Parametr:
| 1 | Rozmiar maszyny | MM | 1270X2800 |
| 2 | Maksymalny rozmiar papieru | MM | 1250X2600 (papier ciągły) |
| 3 | Maksymalna prędkość projektowa | szt/min | 180 |
| 4 | Minimalny rozmiar papieru | MM | 420*600 |
| 5 | Oddzielny rozmiar karmienia | MM | 1600X2600 |
| 7 | Maksymalny obszar drukowania | MM | 1200X2400 |
| 8 | Grubość płyty ściennej | HT200 | 50mm |
| 9 | Precyzja karmienia | MM | ±1,0 |
| 10 | dokładność nadruku (2/3/4 kolor) | MM | ±0,5 mm/±0,75 mm/±1 mm |
| 11 | Dokładność dłutowania | mm | ±1 |
| 12 | Precyzja sztancowania | mm | ±1 |
| 13 | Średnica rolki drukarskiej | Φ | 410 (w tym płyta drukarska) |
| 14 | Całkowita moc (2/3/4 kolor) | 32KW/36KW/40KW |




