7-warstwowa maszyna do produkcji tektury falistej, linia do produkcji tektury
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CN |
Nazwa handlowa: | Aomei |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | 1230-53 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
---|---|
Cena: | 18000 USD |
Szczegóły pakowania: | drewno |
Czas dostawy: | 45 dni |
Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 15 zestawów rocznie |
Szczegóły informacji |
|||
Napięcie: | 380 V, 220 V / 380 V / 440 V, 220 V / 380 V, 220 V / 380 V Można dostosować do klienta, 380 V / 220 | Stan: | Nowy |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Linia pakująca, podawanie papieru do maszyny falistej / jednostronnej okładziny, maszyna do tektury | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do serwisowania maszyn za granicą, wsparcie techniczne wideo, wsparcie online, |
Automatyczna ocena: | Automatyczny, półautomatyczny | waga: | 60T, 3500kg-7500kg, 800-2000kg, 5MT-10MT |
Wymiary (L * W * H): | zależy od konfiguracji, 10,5 * 1,6 * 1,6 m, 4200x2200x2000,60X3,5X2,5 | Orzecznictwo: | CE,ISO,ISO9001 |
Typ napędzany: | Elektryczny, hydrauliczny, mechaniczny | Podanie: | Maszyny i sprzęt, towary, napoje, żywność, chemia |
Materiał opakowaniowy: | Plastik, papier, drewno, szkło | Rodzaj opakowania: | Skrzynia, butelki |
Gwarancja: | 1 rok, jeden rok, stojak na walcarkę elektryczną | moc: | około 100 kW, 45 kW, zgodnie z żądaniem |
Imię: | Maszyna do produkcji tektury falistej z podwójnymi ściankami, maszyna do bigowania i cięcia ML, lini | Nazwa produktu: | NC - 200N Noże spiralne Maszyna do cięcia NC, linia do produkcji tektury falistej Maszyna do produkc |
Stosowanie: | Wykonywanie kartonu, walcarka hydrauliczna maszyny do pakowania tektury falistej, tektura falista | Funkcjonować: | Wysoka wydajność, wykonanie dwóch jednowarstwowych do 2-warstwowej tektury falistej, maszyny do prod |
Typ maszyny: | Maszyny do pakowania kartonów, maszyna do uszczelniania opakowań, maszyna do produkcji tektury falis | ||
High Light: | 7-warstwowa maszyna do produkcji tektury falistej,7-warstwowa linia do produkcji tektury falistej,maszyna do produkcji tektury falistej ISO9001 |
opis produktu
Czy znasz wydajność 7-warstwowej linii do produkcji tektury falistej?
7-warstwowa linia do produkcji tektury falistej
Produkcja maszyn kartonowych AoMei to profesjonalna manufaktura maszyn do kartonów,7-warstwowa linia do produkcji tektury falistej możemy dostarczyć ci linię do produkcji tektury falistej warstwowej, szybką maszynę drukarską serii AoMei-1, ekonomiczną maszynę drukarską AoMei-2, półautomatyczną maszynę drukarską AoMei-3, pełną automatyczną maszynę do cięcia AoMei z podawaniem krawędzi czołowej, obrotową maszyną AoMei dłutownica, maszyna do sztancowania AoMei przez prasowanie walcowe, maszyna do taśm kartonowych, falcerka, maszyna do laminowania, szwy kxinte, maszyna do cięcia bigów, półautomatyczna bindownica, komputerowa maszyna do cięcia jednym nożem i inne.
Zapraszamy do przesłania mi szczegółów zapytania.
Kompletna linia do produkcji tektury falistej składa się z bezwałowego walca walcowniczego, bez palcowej pojedynczej okładziny (typu próżniowego), podgrzewacza, podwójnego mostu, sklejarki, podwójnej okładziny, maszyny do cięcia, krajarki, układarki i systemu do produkcji kleju. aby wchłonąć zaawansowane technologie z innych krajów, otrzymujemy informacje zwrotne od naszych użytkowników i na podstawie naszego doświadczenia ponad 20 lat rozwoju nowej produkcji.Cecha naszej maszyny: wysoka automatyzacja, łatwa obsługa i konserwacja, wysoka wydajność, dobra jakość tektury, zwarta konstrukcja i ładny wygląd.
Model | Jednostka | LUM-2000 | LUM-2200 | LUM-2400 | 2600 | |||||||
Prędkość projektowa
|
Szt / min | 100/150/200 | ||||||||||
Ekonomiczna prędkość | Szt / min | 70-80 / 100-130 / 150-160 | ||||||||||
Max. Rozmiar karmienia | mm | 950 × 2000 | 950 × 2200 | 950 × 2400 | 1300 × 2400 | 1300 × 2600 | ||||||
Min. Rozmiar tektury | mm | 260 × 500 | 260 × 500 | 260 × 500 | 260 × 500 | 260 × 500 | ||||||
Min.przestrzeń żłobka | Awers |
mm
|
160 × 160 × 160 × 160 | 160 × 160 × 160 × 160 | ||||||||
Odwróć nóż |
mm
|
280 × 80 × 280 × 80 | 280 × 80 × 280 × 80 | |||||||||
Maks.głębokość szczeliny | mm | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | ||||||
Pomiń rozmiar karmienia | mm | 1100 × 2000 | 1100 × 2200 | 1100 × 2400 | 1500 × 2400 | 1500 × 2600 | ||||||
Max. Obszar nadruku | mm | 950 × 1800 | 950 × 2000 | 950 × 2200 | 1250 × 2200 | 1250 × 2400 | ||||||
Grubość płyty | mm | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie