Półautomatyczna maszyna do laminowania flet 7kw Łatwa konserwacja
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CN |
Nazwa handlowa: | Aomei |
Orzecznictwo: | ISO |
Numer modelu: | LUM-1450 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | 40000USD |
Szczegóły pakowania: | drewno |
Czas dostawy: | 20 dni |
Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 45 zestawów miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Automatyczna ocena: | Automatyczne, półautomatyczne, ręczne | waga: | 5T, około 3T |
---|---|---|---|
Typ napędzany: | Elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne, mechaniczne | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do serwisowania maszyn za granicą, wsparcie online, wsparcie techniczne wideo, |
Rodzaj: | Maszyna do laminowania, szybkobieżna półautomatyczna maszyna do laminowania fletów, maszyna do lamin | Podanie: | Maszyny i sprzęt, żywność, towary, medycyna, napoje |
Napięcie: | 380V, 380V / 50HZ, 220 / 380V, 380V / 220V, 220v | Stan: | Nowy |
Wymiary (L * W * H): | 7100 * 1850 * 1250,30 * 3,5 * 3 m, 12000 * 2550 * 2655 mm, 11,5 x 2,4 m, 6000 mm * 1800 mm * 2000 mm | Materiał opakowaniowy: | Drewno, papier, plastik, metal |
Rodzaj opakowania: | Kartony, etui, folia, torby, puszki | moc: | 12 kW, 6 kW, 7 kW, 6,4 kW |
Nazwa produktu: | półautomatyczna maszyna do laminowania flet, fletowa maszyna do laminowania tektury falistej, maszyn | Gwarancja: | 3 lata |
Prędkość: | 0-90 m / min, 0-100 sztuk / min, 60-150 arkuszy / min, maszyna do laminowania 150 m / min | kolor: | Żądanie klienta |
Imię: | maszyna do laminowania flet, maszyna do laminowania papieru z tektury falistej / maszyna do laminowa | Funkcjonować: | Tłoczenie, do cięcia tektury, wysokowydajna, dokładna maszyna do laminowania, klejenie tektury falis |
High Light: | Półautomatyczna maszyna do laminowania fletów,półautomatyczna maszyna do laminowania fletów 7kw,maszyna do laminowania fletów Łatwa konserwacja |
opis produktu
Półautomatyczna maszyna do laminowania tektury falistej
Główne parametry techniczne
Model | Jednostka | BZJ1450Q-2 |
Max. Rozmiar arkusza | mm | 1450x1300 |
Min. Rozmiar arkusza | mm | 320x450 |
Prędkość | M / min | 0-90 |
Całkowite zużycie energii elektrycznej | kw | 7 |
Całkowite wymiary | mm | 8800x2350x1700 |
Waga | T | 4 |
Główna charakterystyka
1. Podniesiona płyta mostkowa jest wygodna w czyszczeniu, przerwa system cyrkulacji wody zapewnia mycie w czystości.
2. Automatyczne podawanie dolnego arkusza, ręczne podawanie górnego arkusza (opcjonalne jest podawanie z boku górnego arkusza)
3. Elastyczny rejestr przedni, dolny arkusz nie wykracza poza górny arkusz i można go regulować w celu laminowania od i do tyłu między arkuszem dolnym a arkuszem górnym.
4. Dolnym arkuszem może być tektura o gramaturze ponad 350 g / m2, tektura falista A / B / C / D / E / F.
5.Inteligentna kontrola i kompaktowe oszczędzanie energii i kontrolowanie zabawy ze stosu papieru.
6. Używając precyzyjnego plastikowego urządzenia blokowego, oszczędzaj klej.



Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie