Nad mostem transportowym Maszyna do produkcji tektury falistej 2200 mm do kartonu
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CN |
Nazwa handlowa: | Aomei |
Orzecznictwo: | ISO-1908 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | 5,000USD |
Szczegóły pakowania: | drewno z tworzywa sztucznego |
Czas dostawy: | 50 dni |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 3 zestawy miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Napięcie: | 220v / 380v / 440,220V / 380V można dostosować | Rodzaj: | Linia do pakowania |
---|---|---|---|
Po sprzedaży dostarczone: | Inżynierowie są dostępni do obsługi maszyn za granicą | Wymiar: | Zależy od konfiguracji |
Automatyczna ocena: | Automatyczny | Orzecznictwo: | CE_ISO9001 |
Typ napędzany: | Elektryczny | Podanie: | Maszyneria |
typ potwierdzenia: | Kreskówki, Case | Moc: | zgodnie z prośbą |
Nazwa opakowania: | Kraft / Tektura / Maszyna do produkcji papieru falistego | Stosowanie: | Robienie kartonu, tektury falistej |
Funkcjonować: | Papier o wysokiej wydajności | Typ maszyny: | Maszyny do pakowania kartonów |
Podkreślić: | Maszyna do produkcji tektury falistej 2200 mm,maszyna do produkcji tektury falistej z napędem elektrycznym,maszyna do produkcji pudeł kartonowych 2200 mm |
opis produktu
Nad mostem transportowym
Nad mostem transportowym
Parametr techniczny:
Nie. | Nazwa | Parametry techniczne |
1. | Efektywna szerokość robocza | 2200mm |
2. | Kierunek działania | Kierunek działania |
3. | Ulepsz silnik z przekładnią | 3,7 kW |
4. | Wentylator adsorpcyjny mostkowy | 2,2 kW |
5. | Silnik regulacji korekcji | 0,37 kW |
Cechy konstrukcyjne:
1. Ta część belki głównej jest głównie połączona kanałem, belką, kątem, kolumną itp. Połączonymi ze sobą.
2. Obie strony ogrodzenia ochronnego, wysoka wytrzymałość i oszczędzają ludziom słowo pedały, zapewniają bezpieczeństwo operatora i łatwość obsługi.
3. Oś papieru wznoszącego, oś naciągu, podawanie z wału, takie jak szlifowanie powierzchni w procesie twardego chromowania.
4. Zastosuj urządzenie regulujące napięcie napinacza adsorpcyjnego, objętość powietrza jest regulowana.
5. Urządzenie korygujące do elektrycznego, łatwego w obsłudze.Boczna prowadnica korygująca z podwójnym śrubokrętem pozycjonującym kolumnę prowadzącą, szybkie i dokładne pozycjonowanie, chodzenie równomiernie.
6. Cała powierzchnia wałka poprzez szlifowanie twardego procesu chromowania.
7. Przenoszenie przenośnika podającego za pomocą zielonej płaszczyzny.
Główny powiązany, surowiec i pochodzenie:
Nazwa głównych części | Marka lub pochodzenie | Materiał |
Główny most szkieletowy | Fabryka stali w Tangshan |
Kanał nr 20, wiązka nr 20, Belka nr 16, kanał nr 12, Kąt nr 50, kąt nr 40 |
Pasek podnoszący na papier do podawania | Nieruchomość | |
Kartonowy przenośnik taśmowy | Wyprodukowano Fuli, Shenyang | |
Łożysko płytki Los | Marka Wanshan, Aihui | |
Łożysko | Marka Hallowat | Ilość |
Silnik odchylenia | Fabryka silników Deyili | 1 sztuka/zestaw |
Rolka podnosząca i każda rolka | Przetwarzanie lokalne | 1 sztuka/zestaw |
Elementy elektryczne | Delixi, Instalacja hydrauliczna Tianao | 1 sztuka/zestaw |
Cangzhou AoMei Cardboard Machine Manufacturing Co., Ltd.
Dodać;104 Krajowa droga krajowa Dongguang, prowincja Hebei, Chiny
WhatsApp: +8617320751322 / +639319452365