2200mm E falista maszyna do tektury falistej 440v
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CN |
| Nazwa handlowa: | Aomei |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | LUM-2022 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | 650000 USD |
| Szczegóły pakowania: | Las |
| Czas dostawy: | trzy miesiące |
| Zasady płatności: | Western Union, T/T, D/A |
| Możliwość Supply: | 35 zestawów rocznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Napięcie: | 220v / 380v / 440v, 220V / 380VMożna dostosować do klienta | Stan: schorzenie: | Nowy |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Linia do pakowania | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą |
| Automatyczna ocena: | Automatyczny | Waga: | 60T |
| Wymiar (L * W * H): | zależy od konfiguracji | Orzecznictwo: | CE,ISO |
| Typ napędzany: | Elektryczny, Hydrauliczny | Podanie: | Maszyny i sprzęt |
| Rodzaj opakowania: | KARTONIKI | Gwarancja: | 2 lata |
| Nazwa: | 5-warstwowa w pełni automatyczna cena maszyny do produkcji tektury falistej w pudełku | Stosowanie: | Robienie kartonu |
| Funkcjonować: | Wysoka wydajność | Typ maszyny: | Maszyny do pakowania kartonów |
| High Light: | Maszyna do tektury falistej 2200 mm,maszyna do tektury falistej flet,linia do produkcji tektury falistej flet |
||
opis produktu
Dolna cena Maszyna do tektury falistej o średnicy 2200 mm E Używana linia do produkcji tektury falistej
Dolna cena Maszyna do tektury falistej o średnicy 2200 mm E Używana linia do produkcji tektury falistej
Główne jednostki:
| Nie. | Nazwa | Zestawy | Komentarz |
| 1 | Stojak na walcarkę | 5 | Stojak na walcarkę elektryczną, dolny blat rozprężny, hamulec pneumatyczny |
| 2 | Pojedynczy facer | 2 | vac-sorb, (wałek ze stopu 320, napęd kardana) |
| 3 | Podawanie mostka papierowego | 1 | Elektryczna regulacja odchylenia, napięcie adsorpcyjne; |
| 4 | Druga maszyna do klejenia | 1 | Sterowanie synchroniczne konwersji |
| 5 | Potrójny podgrzewacz wstępny | 1 |
φ800, elektryczny kąt owijania (w tym świadectwo kwalifikacyjne) |
| 6 | podgrzewacz wstępny | 4 |
φ 800, kąt owijania elektrycznego typu lądowego (w tym świadectwo kwalifikacji) |
| 7 |
Formowane na sucho część |
1 | Płyta grzewcza 520 mm × 18 sztuk, przyjmuj intensywny wałek w górę iw dół (w tym świadectwo kwalifikacji) |
| 8 |
Powstaje pod wpływem ciepła część |
1 | Zastosuj intensywny wałek w górę iw dół, długość 8m |
| 9 | Podajnik papieru | 1 | Wysokiej jakości pas kartonowy, promocja elektryczna |
| 10 | Cienka krajarka do cięcia ostrzy | 1 | 5 ostrzy 8 linii, poprawny błąd elektryczny, ostrze ze stopu |
| 11 | Przecinak do korsów | 1 |
Komputerowe sterowanie cięciem kartonu dł. 500-9999mm; precyzja cięcia kartonu ±1mm |
| 12 | Napęd główny | 1 | Główna moc 25KW |
| 13 | Stwórz system wklejania | 1 | Typ beczki, konstrukcja kleju z elektrycznym mieszaniem cyrkulacyjnym |
| 14 | Wózek do podawania papieru na stojaku | 1 | Uwzględnij poślizgnięcie |
| 15 | Pompa | 1 | Napowietrzanie elektryczne |
| 16 | System elektryczny | 1 | Jedna szafka Operate, jedna pojedyncza okładzina 1 główny napęd |
| 17 | System parowy | 1 | Nie wliczając źródła ciepła i rury |
| 18 | Układarka bramowa | 1 |
Typ napędu pasowego |
![]()
![]()
![]()



