Flexo Printing Automatyczna maszyna do produkcji pudeł z tektury falistej 380 V
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Aomei |
| Orzecznictwo: | ISO CE SGS |
| Numer modelu: | drukarka |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | 15000 |
| Szczegóły pakowania: | Kartony, folia, etui, butelki, pasek |
| Czas dostawy: | 35 DNI |
| Zasady płatności: | L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 1000 zestawów |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Napięcie: | 380V, 220V/380V, 220V/380VMożna dostosować do klienta, 220v, 380V/220V | Waga: | 3500kg-7500kg, 3 tony, 6300x3300x2700, około 100ton, 1600KG |
|---|---|---|---|
| Wymiar (l*w*h): | 5450*1000*1800mm, 3800mm*2400mm*2300mm, 45*3*5m, 4200*1400*1500MM, jak w rzeczywistości | Wniosek: | Maszyny i sprzęt, towary, żywność, chemikalia, napoje |
| Automatyczne ocenianie: | automatyczny, półautomatyczny | Typ napędzany: | Elektryczne, hydrauliczne, mechaniczne |
| Materiał opakowaniowy: | Krajalnica z ostrzami do plastiku, drewna, papieru, metalu, tektury falistej | Imię: | 5, ostrze z tektury falistej i krajarka z tektury falistej, linia do produkcji papieru kraft Maszyna |
| Moc: | 7,5kw, około 100kw, 25kw-50kw, 41kw, niestandardowe | Moc (w): | 320 kW, 37 kW, 11 kW, 200 kW -- 230 kW, 2,2 kW; |
| słowa kluczowe: | pojedyncza maszyna do sklejania, półautomatyczna krajarka do cienkich ostrzy, linia do produkcji tek | Stosowanie: | Robienie kartonu, tektury falistej, pudła z tektury falistej, tektury falistej |
| Podkreślić: | automatyczna maszyna do produkcji pudeł z tektury falistej,maszyna do produkcji pudeł z tektury falistej 380v,automatyczna instalacja do pudeł z tektury falistej |
||
opis produktu
maszyna do druku fleksograficznego i automatyczne maszyny do produkcji pudeł z tektury falistej
1. Cała maszyna jest przyjęta międzynarodowe znane urządzenia marki i oprogramowanie komputerowe, jakość jest stabilna i niezawodna. Interfejs człowiek-maszyna, wielozadaniowy ekran dotykowy zarządzanie zamówieniami komputera, łatwy w obsłudze. Szybciej wymień zamówienie
2. Cała płyta ścienna i ważne komponenty są poddawane obróbce starzeniowej, eliminują naprężenia między metalami; Zastosuj precyzyjne centra obróbcze, szlifierkę CNC do obróbki szlifierskiej.
3. Wał maszyny, wałek są wykonane z wysokiej jakości stali, obróbki szlifierskiej, precyzyjnej komputerowej korekcji dynamicznego wyważania i twardego chromowania powierzchni.
4. Przekładnia napędowa silnika została przyjęta 20crmnti aploy stalowe nawęglanie, obróbka hartująca, twardość HRC58-62 i precyzja obróbki szlifowania kół zębatych na poziomie 6 i zapewniła długotrwałe użytkowanie przyciemniane z wysoką precyzją
5. Części przekładni maszynowej (wał, złącze zębate) są przyjęte z wolnym połączeniem klucza, połączenie eliminuje luz.Nadaje się do długotrwałej wysokiej prędkości z wysokim momentem obrotowym.
6. Łożysko napędu maszyny, ważne części napędowe przyjmują samonastawne łożysko o dużej wytrzymałości, prostą konserwację, długą żywotność.
7. System smarowania silnika przyjmuje automatyczne smarowanie natryskowe, wyposażone w automatyczne urządzenie równoważące, utrzymuj olej w każdej jednostce na tym samym poziomie.
8. Maszyna przyjmuje zaprogramowane funkcje regulacji, podawanie, drukowanie, dłutowanie, sztancowanie, automatyczne zerowanie, oddzielna i łączona pamięć automatyczna feset lt przyjmuje regulację szczeliny roboczej, szybką regulację bez klucza, szybką wydajność i wygodną regulację.
9. Główny silnik przyjmuje kontrolę konwersji częstotliwości. Uruchamia się, działa bardziej stabilnie i oszczędza więcej energii.
10. Opcjonalnie: ceramiczny wałek raklowy i układ atramentowy, układarka.
| Papier do drukowania | Tektura falista typu A,B,C,A/B,B/C i A/B/C (maksymalny odstęp 11mm) | ||
| Szerokość maszyny wewnątrz | 2200mm | 2600mm | 2800mm |
| Maksymalny rozmiar papieru | 900x2000mm | 1200x 2400mm | 1400x2600mm |
| Max.pinting rozmiar | 900x1800mm | 1200x2200mm | 1400x2400mm |
| Pomiń podawanie papieru | 1100x 2000mm | 1400x2400mm | 1600x2600mm |
| Min. rozmiar papieru (nóż dodatni) (nóż negatywny) | 300x640mm 300x 720mm | 350x720mm 350x740mm | 400x720mm 400x740mm |
| Grubość płyty drukarskiej | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm |
| Prędkość projektowa (szt./min) | 200 sztuk/min | 180 sztuk/min | 150 sztuk/min |
| Prędkość ekonomiczna (szt./min) | 80-180 sztuk/min | 80-160 sztuk/min | 80-130 sztuk/min |
| Barwiona precyzja | 4 (kolor) ± 0,5 mm | 4 (kolor) ± 0,5 mm | 4 (kolor) ± 0,5 mm |
| Precyzja dłutowania | ± 1,5 mm | ± 1,5 mm | ± 1,5 mm |
| zwiększyć ostrze, zwiększyć głębokość szczeliny | |||
| Maksymalna głębokość rowkowania | 7x220mm | 7x300mm | 7x 350mm |
| Min.Odległość szczelinowa (nóż dodatni) (nóż negatywny) | 150x150x150x150mm 250x90x250x90mm | 170x170x170x170mm 260x90x260x90mm | 170x170x170x170mm 260x90x260x90mm |
| Maksymalny rozmiar cięcia | 900x1900mm | 1200x2300mm | 1 400x 2500mm |
| Średnica płyty drukarskiej (zawiera grubość płyty) | ∅300mm | ∅405mmd | ∅480mm |
![]()
![]()
![]()




