Cienkie ostrze 1200mm Slitter Scorer Maszyna falista z napędem elektrycznym
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Aomei |
| Orzecznictwo: | CE ISO9001 |
| Numer modelu: | 1200-2200 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | 30000—50000 |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe |
| Czas dostawy: | 30 |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 5 zestaw/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Napięcie: | 220V/380V | Automatyczne ocenianie: | automatyczny, półautomatyczny |
|---|---|---|---|
| Typ napędzany: | Elektryczny, Hydrauliczny | Słowa kluczowe: | Thin Blade Slitter Scorer Machine, maszyna do cięcia papieru, maszyna produkcyjna |
| Nazwać: | Cienkie ostrze 1200mm Slitter Scorer Maszyna falista z napędem elektrycznym | ||
| High Light: | 1200mm slitter scorer falista,elektrycznie napędzana slitter scorer falista,1200mm cienki slitter scorer maszyna |
||
opis produktu
Maszyna do cięcia cienkich ostrzy
Funkcja i cechy
1, Wysokość roboczą można regulować elektrycznie, a zamówienia można szybko zmienić za pomocą dwóch maszyn.
2, elektryczna funkcja prostowania lewo-prawo do współpracy z pozycją arkusza papieru.
3, cienkie ostrza ze stali stopowej, ostre i długie automatyczne ostrzenie ponad 800 milionów metrów.
4, punktacja: przyjmij 5 punktów punktacji, odległość punktacji w fazie, blazonry i łatwo zginaj arkusz kartonu.
5, Korzystanie z synchronicznej przekładni pasowej, niski poziom hałasu.
| nazwać | Maszyna do cięcia cienkich ostrzy |
| słowo kluczowe | Automatyczna maszyna do cięcia cienkich ostrzy |
| Model | 1200mm-2200mm |
| Napięcie | 220V/380V |
| Automatyczne ocenianie | automatyczny, półautomatyczny |
| Typ napędzany | Elektryczny, Hydrauliczny |
Parametry techniczne
| Rodzaj | AD-SJ-1800 | AD-SJ-2000 | AD-SJ-2200 | AD-SJ-2500 | |
| Szerokość efektywna | 1700mm | 1900mm | 2100mm | 2400mm | |
| Prędkość | 130m/min | 130m/min | 130m/min | 130m/min | |
| Min. Odstęp między krajalnicą | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | |
| Min.Rozstaw punktów | 30mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| Sliiter/precyzja punktacji | ±0,5 mm | ±0,5 mm | ±0,5 mm | ±0,5 mm | |
| Zakres prostowania ciała | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 3020*1250*1900 | 3220*1250*1900mm | 3420*1250*2360 | 3720*1250*1900 | |
![]()
![]()



